<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Unión Progreso: se develan los depósitos y el tráfico del gobierno	</title>
	<atom:link href="https://jaimegarciachavez.mx/union-progreso-se-develan-los-depositos-y-el-trafico-del-gobierno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaimegarciachavez.mx/union-progreso-se-develan-los-depositos-y-el-trafico-del-gobierno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2014 09:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Victor Manuel		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/union-progreso-se-develan-los-depositos-y-el-trafico-del-gobierno/#comment-2482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 09:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=2136#comment-2482</guid>

					<description><![CDATA[Aparte del tráfico de influencia aunado al conflicto de intereses, funcionarios vs Banco progreso, se debería resetear, dar seguimiento si los intereses beneficio de las inversiones hechas en Banco Progreso realmente ingresaron íntegros a las arcas de la  tesorería del Gobierno o se quedaron en el camino y  puedan salir con que nadie supo nadie vio dónde quedaron los beneficios de las inversiones, si tan solo en la primer inversión que aparece en este texto la de 12-nov-13 es de $806´385,780.16 por 3.95 % nos da = a $31´852,238.31 que se debieron de haber recibido nada mas de esta inversión, ahora sumen todas las demás que aparecen en  este texto $31´852,238.31 + $31´876,702.60 + $31´901,185.68 + $31´911,686.49 etc. etc. y así sucesivamente la suma de este texto nos da 510´418,960.00 que debieron de haber ingresado a las arcas, 
¿Dónde está este dinero? ¿Dónde está el de todas las inversiones?
Para ver el listado completo, de click en este link: DEPOSITOS GOB CHIH A UNION DE CREDITO PROGRESO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte del tráfico de influencia aunado al conflicto de intereses, funcionarios vs Banco progreso, se debería resetear, dar seguimiento si los intereses beneficio de las inversiones hechas en Banco Progreso realmente ingresaron íntegros a las arcas de la  tesorería del Gobierno o se quedaron en el camino y  puedan salir con que nadie supo nadie vio dónde quedaron los beneficios de las inversiones, si tan solo en la primer inversión que aparece en este texto la de 12-nov-13 es de $806´385,780.16 por 3.95 % nos da = a $31´852,238.31 que se debieron de haber recibido nada mas de esta inversión, ahora sumen todas las demás que aparecen en  este texto $31´852,238.31 + $31´876,702.60 + $31´901,185.68 + $31´911,686.49 etc. etc. y así sucesivamente la suma de este texto nos da 510´418,960.00 que debieron de haber ingresado a las arcas,<br />
¿Dónde está este dinero? ¿Dónde está el de todas las inversiones?<br />
Para ver el listado completo, de click en este link: DEPOSITOS GOB CHIH A UNION DE CREDITO PROGRESO</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: alfredo		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/union-progreso-se-develan-los-depositos-y-el-trafico-del-gobierno/#comment-2475</link>

		<dc:creator><![CDATA[alfredo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 13:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=2136#comment-2475</guid>

					<description><![CDATA[Tengo la confianza de que la demanda interpuesta contra Duarte esté plenamente soportada; y que no haya lugar a que la rata se nos pueda escabullir por algún resquicio legaloide. Sólo será necesario que nos digan SALTA para que las ranitas brinquemos. Estaremos en donde ustedes nos convoquen. Suerte y adelante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo la confianza de que la demanda interpuesta contra Duarte esté plenamente soportada; y que no haya lugar a que la rata se nos pueda escabullir por algún resquicio legaloide. Sólo será necesario que nos digan SALTA para que las ranitas brinquemos. Estaremos en donde ustedes nos convoquen. Suerte y adelante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Samuel Aguirre		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/union-progreso-se-develan-los-depositos-y-el-trafico-del-gobierno/#comment-2461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Samuel Aguirre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 05:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=2136#comment-2461</guid>

					<description><![CDATA[Vease las  cantidades millonarias que dan fe de la avaricia del gober... endeudado el estado...
Que mas estara escondido...
De donde viene este dinero y quienes estan involucrados?
Seremos testigos de otro nuevo millonario mexicano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vease las  cantidades millonarias que dan fe de la avaricia del gober&#8230; endeudado el estado&#8230;<br />
Que mas estara escondido&#8230;<br />
De donde viene este dinero y quienes estan involucrados?<br />
Seremos testigos de otro nuevo millonario mexicano</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Óscar E. Ornelas		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/union-progreso-se-develan-los-depositos-y-el-trafico-del-gobierno/#comment-2450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Óscar E. Ornelas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 19:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=2136#comment-2450</guid>

					<description><![CDATA[!Adelante! Y aqui estamos. Pero sin Barrio y Bartlett. Eso lo demerita todo. Lo siento, Jaime.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!Adelante! Y aqui estamos. Pero sin Barrio y Bartlett. Eso lo demerita todo. Lo siento, Jaime.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
