<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El resuello de la segunda vuelta	</title>
	<atom:link href="https://jaimegarciachavez.mx/el-resuello-de-la-segunda-vuelta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaimegarciachavez.mx/el-resuello-de-la-segunda-vuelta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2020 19:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Trini		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/el-resuello-de-la-segunda-vuelta/#comment-8085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 19:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=9725#comment-8085</guid>

					<description><![CDATA[Olvide decir en el anterior comentario que el PT en Chihuahua siempre va con MORENA, sobre todo ahora que el PRI está muy débil, pero el patriarca Aguilar y sus capacidades negociadoras podrían incluso sumarlo al bloque de las derechas descaradamente, ya ha dado muestras de ello en el Congreso...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olvide decir en el anterior comentario que el PT en Chihuahua siempre va con MORENA, sobre todo ahora que el PRI está muy débil, pero el patriarca Aguilar y sus capacidades negociadoras podrían incluso sumarlo al bloque de las derechas descaradamente, ya ha dado muestras de ello en el Congreso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Trini		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/el-resuello-de-la-segunda-vuelta/#comment-8084</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 19:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=9725#comment-8084</guid>

					<description><![CDATA[Post Data: A los chihuahuenses generalmente no le gustan las simulaciones, por ende, cada quien correrá en su propio carril, Maru por el PAN, Cruz por MORENA si lo dejan los radicales, Tony Meléndez es la mejor carta electoral del PRI-PES, Cabada Independiente, Marco si alguna vez quiere ser Candidato a Gobernador ya sea como Independiente o Redes Sociales Progresistas y el vestigio de Nueva Alianza, Caballo terminará usado por las Aragón y Pável por MC-PRD, México Libre algún candidato de relleno y hay posibilidades aunque cada vez menores conforme pasa el tiempo para una candidatura genuinamente ciudadana y anti-status quo, Don Jaime, pero el tiempo pasa y no perdona. Todo ello conforme a los resultados bosquejados en la primera intervención. Buen domingo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Post Data: A los chihuahuenses generalmente no le gustan las simulaciones, por ende, cada quien correrá en su propio carril, Maru por el PAN, Cruz por MORENA si lo dejan los radicales, Tony Meléndez es la mejor carta electoral del PRI-PES, Cabada Independiente, Marco si alguna vez quiere ser Candidato a Gobernador ya sea como Independiente o Redes Sociales Progresistas y el vestigio de Nueva Alianza, Caballo terminará usado por las Aragón y Pável por MC-PRD, México Libre algún candidato de relleno y hay posibilidades aunque cada vez menores conforme pasa el tiempo para una candidatura genuinamente ciudadana y anti-status quo, Don Jaime, pero el tiempo pasa y no perdona. Todo ello conforme a los resultados bosquejados en la primera intervención. Buen domingo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Trini		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/el-resuello-de-la-segunda-vuelta/#comment-8083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 19:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=9725#comment-8083</guid>

					<description><![CDATA[En caso de que sin segunda vuelta, por supuesto, se armen dos grandes bloques, el resultado será el siguiente: Caso 1 o TUCOM: MORENA 43%, PAN y Aliados Formales e Informales 53%, Candidatos No Registrados 2%, Votos Nulos 2%.  Caso 2 o TUCAN: MORENA y todos los demás 46%, PAN 52%, Candidatos No Registrados 1%, Votos Nulos 1%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En caso de que sin segunda vuelta, por supuesto, se armen dos grandes bloques, el resultado será el siguiente: Caso 1 o TUCOM: MORENA 43%, PAN y Aliados Formales e Informales 53%, Candidatos No Registrados 2%, Votos Nulos 2%.  Caso 2 o TUCAN: MORENA y todos los demás 46%, PAN 52%, Candidatos No Registrados 1%, Votos Nulos 1%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Trini		</title>
		<link>https://jaimegarciachavez.mx/el-resuello-de-la-segunda-vuelta/#comment-8082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 18:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jaimegarciachavez.mx/?p=9725#comment-8082</guid>

					<description><![CDATA[No habrá segunda vuelta, punto. Haciendo un análisis político-electoral para la Gubernatura, prospectiva que por supuesto no es una certeza, los resultados serán: PAN 32%, MORENA-PT-RedesSocialesProgresistas-Nueva Alianza 28%, PRI-PVEM-PES 20%, Independientes (Colectivo Ciudadano) 10% (Si la juegan por separado Cabada y Quezada serán 5% cada uno), Movimiento Ciudadano-PRD (el independiente más partidista) 5%, México Libre 3%, Candidatos No Registrados 1%, Votos Nulos 1%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No habrá segunda vuelta, punto. Haciendo un análisis político-electoral para la Gubernatura, prospectiva que por supuesto no es una certeza, los resultados serán: PAN 32%, MORENA-PT-RedesSocialesProgresistas-Nueva Alianza 28%, PRI-PVEM-PES 20%, Independientes (Colectivo Ciudadano) 10% (Si la juegan por separado Cabada y Quezada serán 5% cada uno), Movimiento Ciudadano-PRD (el independiente más partidista) 5%, México Libre 3%, Candidatos No Registrados 1%, Votos Nulos 1%.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
